Omkreds målt under armhulerne
Størrelsesguide
Dette er de generelle kropsmål, vores tøj er produceret efter. Brug kun målene som en guideline.
Du kan også se de specifikke mål for hver enkelt style på produktsiden.
Størrelsesoversigt i cm |
|||||
EU str. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bryst | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 |
Talje | 71 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Hofte | 97 | 101 | 106 | 112 | 118 |
S. længde | 80 | 80,6 | 81,2 | 81,8 | 82,4 |
Størrelsesoversigt i cm |
||||
S | M | L | XL | |
Bryst | 86 | 91 | 97 | 103 |
Talje | 71 | 76 | 82 | 88 |
Hofte | 97 | 102 | 108 | 114 |
S. længde | 80 | 80,6 | 81,2 | 81,8 |
Hvordan måler du?
Vores størrelser er baseret på en standardhøjde på 171 cm.
-
Brystmål
-
TaljemålMåles rundt om det smalleste sted ved taljen
-
HoftemålMåles rundt om det bredeste sted ved hoften
-
SkridtlængdeMåles fra skridt til ankel